Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.8 | 1.9 | 5.1 | 8.8 | 13.3 | 15.8 | 17.9 | 17.6 | 14.1 | 10.1 | 5.5 | 2.7 | 9.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 66.0 | 49.0 | 59.0 | 49.0 | 70.0 | 70.0 | 73.0 | 63.0 | 62.0 | 58.0 | 58.0 | 68.0 | 744.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.4 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 16.2 |
 | Frosttage | 13.7 | 14.0 | 9.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.9 | 12.6 | 61.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 | 5.9 | 11.1 | 10.6 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 69.0 | 104.0 | 162.0 | 204.0 | 194.0 | 206.0 | 194.0 | 137.0 | 100.0 | 45.0 | 34.0 | 1493.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |